<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; איקאה</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/%d7%90%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>עשרת הדיברות למנהל פרויקט מערכות מידע באיקאה</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איקאה]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פורום בניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[סיור  במטה איקאה ישראל בנתניה דצמבר   2016   מנסיוני כמנהלת פרויקטים, וכיועצת לארגונים בהבניית שיטות עבודה בניהול פרויקטים, אני יודעת שביקורים וסיורים בחברות אחרות, והתרשמות בלתי אמצעית מהאופן בו הם מנהלים פרויקטים, הם מקור מידע והשראה בלתי יסולא בפז, מה שאוהבים לכנות Benchmark . לכן, אני מקפידה בתפקידי כסגנית נשיא בהתנדבות לקשרי תעשיה ומימשל ב- PMI   ישראל, לייצר ביקורים כאלו אצל ארגונים ולקוחות שמוכנים לשתף ולספר איך מתנהלים הפרויקטים אצלם. הביקור הפעם היה במטה איקאה ישראל שבנתניה. הביקור כלל הסבר מפי יסף בורשן, מנהל תשתיות IT  ואחראי אבטחת מידע באיקאה ישראל, על האופן בו מנהלים פרויקטי מערכות מידע במטה איקאה ישראל. לאחר מכן קיבלנו סיור מודרך בחנות איקאה נתניה על ידי ענבר אדדי מנהלת החנות. &#160; על איקאה &#160; איקאה היא חברה גלובלית למוצרי ריהוט לבית, הפועלת תחת קונצפט של &#34;עיצוב דמוקרטי&#34;, דהיינו עיצוב שהוא שילוב בין צורה, פונקציה, איכות, קיימות ומחיר נמוך, מתוך אמונה כי ריהוט איכותי לבית צריך להיות נגיש לכולם . לאיקאה 390 חנויות ב- 48 מדינות (נכון ל-31 באוקטובר, 2016.) איקאה ישראל פועלת בזכיינות ולה 4 אתרים: קרית אתא, נתניה חנות +מטה, ראשל&#34;צ. עתידים להפתח סניפים בבאר שבע ובירושלים. החברה פועלת בהתאם לערכים מסוימים ושאיפתה &#34;חיי יומיום טובים יותר לאנשים רבים ככל האפשר&#34;. &#160; &#160; ניהול [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
