<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; בטחון</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>פרויקט חישמול הרכבת ותחנת יצחק נבון ירושלים</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 03:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהלי פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[מה קורה כשישראלי, ספרדי, גרמני ואנגלי נכנסים לרכבת? סיור ברכבת ישראל,  יולי 2018 מי שעוקב אחרי הפוסטים שלי יודע שאני מסיירת בפרויקטים רבים, אותם אני מארגנת מתוקף תפקידי כסגנית נשיא ב- PMI  ישראל. והפעם הצצה לפרויקט החישמול ותחנת יצחק נבון בירושלים. בחודש יולי 2018 התארחנו חברי PMI  ישראל בסיור בתחנת &#34;ירושלים- יצחק נבון&#34; באדיבות רכבת ישראל. &#160; מארחינו היו: בת שבע שגב, מרכז המבקרים של הרכבת נעמה ברקוביץ, מנהלת התארגנות רכבתית עמית צלקה, סמנכל, ראש מינהלת החישמול &#160; הביקור כלל התיחסות לשני פרויקטים של הרכבת: האחד פרויקט החישמול, והשני פרויקט הקמת תחנת האומה- יצחק נבון, וסדר היום היה: הרצאה על הרכבת והקו המהיר לירושלים מבט על פרויקט החישמול הרצאה בנושא ניהול צוות בינלאומי- עבודה בסביבה בינתרבותית הרצאה של שיטת ההתקשרות בשלב הביצוע סיור בתחנת האומה ת.ז. לקו המהיר, בפרויקט שנקרא &#34;מהירה לבירה&#34; &#160; 30 דקות,  זהו זמן הנסיעה הצפוי מתל אביב לירושליים 57  ק&#34;מ של מנהרות וגשרים 65  מיליון נוסעים בשנה 93%  אחוזי דיוק בהגעת הרכבת 500  רכבות נוסעים ביממה 1700  ק&#34;מ המסילה, 1200 מתוכם יחושמלו 67  תחנות נוסעים ברחבי הארץ 38  ק&#34;מ מנהרות שנבנו בשתי שיטות כריה: פיצוץ ו-. TBM 3000  נוסעים קיבולת בשעת שיא צפויה ב- 2020 רכבת ישראל- רקע לרכבת תוכניות לטווח הארוך שמתיחסות לכלל צרכי המדינה [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור באלתא- ניהול פרויקטים כמוסיף ערך במפעל כיפת ברזל, ספטמבר 2014</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%aa%d7%90-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2014/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%aa%d7%90-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 21:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[על אלתא אלתא, חטיבה שהיא גם חברה בת של התעשייה האווירית (&#34;אלתא מערכות בע&#34;מ&#34;) מתכננת, מפתחת, מייצרת ומוכרת ללקוחותיה מגוון מערכות ומוצרים מתחום האלקטרוניקה הצבאית. החטיבה פועלת כבית מערכות צבאיות המבוססות על חיישנים אלקטרומגנטיים (מכ&#34;ם, לוחמה אלקטרונית, תקשורת) ועל טכנולוגיות מידע.  מוצרי החטיבה מיועדים ומתאימים לכל זרועות הצבא (אוויר, ים ויבשה) ובעיקר לצורכי מודיעין, סיור ותצפית, התרעה מוקדמת ובקרה, מיגון והגנה, הרכשת מטרות ובקרת אש. מוצרי החטיבה כוללים רכיבים ותת מכלולים שהם פרי תכנון וייצור עצמי. עובדה זו מאפשרת לחטיבה להציע פתרונות כוללים ולמכור מערכות מוצרים מותאמים לדרישות המיוחדות של הלקוחות והמשתמשים, דבר המהווה יתרון תחרותי מול חברות מובילות בעולם. החטיבה מהווה את בית המכ&#34;ם של מדינת ישראל ובתחומי התמחותה מוצריה הם מהמובילים בעולם. לחטיבה מוקדים טכנולוגיים ייחודיים בנושאים שונים ומגוונים, כמו כן, תשתיות לאומיות ומתקנים ייחודיים ובלעדיים בארץ. מערכות המכ&#34;ם של כיפת ברזל ומעיל רוח, שזכו לפרסום רחב במבצע צוק איתן, הן מתוצרת אלתא. ניהול פרויקטים באלתא באלתא קיים מזה עשר שנים גוף תכנון, בקרה ושיפור תהליכים- PMO. מטרתו לשפר את ניהול הפרויקטים וכנגזרת להגדיל ריווחיות, לצמצם זמני אספקת הזמנות, להעלות את איכות העבודה ולהשיג יעדי ביצועים. השיטה לעשות זאת היא באמצעות מתודולוגיה אחידה; סביבה, מבנה ארגוני וכלים תומכים; ותהליכי הטמעה. בראש תחום תהליכים וניהול פרויקטים עומד רונן פולק. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%aa%d7%90-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור במוקד &quot;עיר בטוחה&quot; בעיריית ראשל&quot;צ מטעם חברת Mer- ראשון לציון, נובמבר 2012</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%9c%d7%a6-%d7%9e/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%9c%d7%a6-%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לבקר במוקד של עיריית ראשון לציון להיכרות עם פרויקט &#34;עיר בטוחה&#34;. מטרת הפרויקט: לאפשר לעיריית ראשון לאבטח את העיר ומוקדיה המרכזיים באמצעות תשתית ומערך מצלמות, ומוקד שליטה ובקרה. מארחינו בביקור : משה יונה- סמנכ&#34;ל פרויקטים במר מערכות פליקס גורפינקל- מנהל פרויקט &#34;עיר בטוחה&#34; ראשל&#34;צ – מר מערכות   סדר היום כלל הרצאת פתיחה על חברת מר וסוגי פרויקטים בניהולה, על ידי משה; הרצאה על פרויקט עיר בטוחה בראשל&#34;צ על ידי פליקס; וסיור בחדר הבקרה, החמ&#34;ל, חדר השרתים וצפיה במצלמות אבטחה באחד מצמתי העיר היום אירחה אותנו חטיבת security שעוסקת בתחומים של Safe City, HLS, מודיעין ואבטחה של מתקנים, ערים, מדינות  ואירועים. מר נותנת ללקוח פתרון מקצה לקצה כאשר יוצרת אינטגרציה ומהווה מבחינת הלקוח One stop shop. תכולת פרויקט מאופיין בין היתר ב: ניתוח איומים, ניתוח אירועים קודמים שקרו הקמת מוקדי שליטה ובקרה פיתוחי תוכנה והטמעתם ייצור אמצעים אספקה, הקמה והפעלת ציוד, כולל תשתיות: סנסורים מסוגים שונים, מצלמות מסוגים שונים, בקרי כניסה, אמצעי בידוק, מכ&#34;מים וכדומה בפרויקטים מסוג זה לוח הזמנים מהווה לרוב אתגר מיוחד פרויקט &#34;עיר בטוחה&#34; ראשון לציון- פליקס גורפינקל, מנהל הפרויקט: מדובר בפרויקט הגדול ביותר כיום בישראל מבחינת היקף פעילות וגודל חדר בקרה בתחום זה. העיר ראשון לציון גדלה ומתפתחת. היא כוללת כיום כ-250,000 תושבים של אוכלוסיה [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%9c%d7%a6-%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת פלסן- קיבוץ סאסא, דצמבר 2011</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%a1%d7%90%d7%a1%d7%90-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%a1%d7%90%d7%a1%d7%90-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו שוב לסייר, והפעם סיור שאיפשר לנו לשמוע על פרויקט מוצלח, כזה שזכה בפרס פרויקט השנה של PMI לשנת 2010. ביקרנו בחברת פלסן,  שמספקת אינטגרציה של פתרונות שרידות המותאמים עבור כלי רכב טקטיים, מיגון אישי, כלי רכב אזרחיים, כלי טייס, וכלי שייט. החברה עולמית מוכרת וותיקה בתעשייה, לה פתרונות שרידות המציעים אופטימיזציה ייחודית בין מיגון, משקל ומחיר ע&#34;י שילוב של מו&#34;פ, תכנון אבות טיפוס ויכולות ייצור. מארחינו בביקור היו אריק אינהורן- סמנכ&#34;ל תכניות, ורינת דבוש- מנהלת הPMO-. המפגש כלל סקירה כללית על פלסן, הסבר על אגף התוכניות וגוף ה-PMO ,  והצגת הפרויקט הזוכה בפרס השנה מטעם PMI. בסוף המצגות יצאנו לסיור בו זכינו לפגוש את הרכבים הממוגנים היטב. סקירה כללית- קיבוץ סאסא וחברת פלסן : פלסן ממוקמת בקיבוץ סאסא שבגליל ומונה כ-700 איש כיום. הקיבוץ הוקם ב-1949 על ידי עולים מארה&#34;ב יוצאי צבא. המיקום בקיבוץ מעניק יתרונות כגון כח אדם פנוי והטבות מס. פורטפוליו המוצרים של פלסן רחב למדיי ומתחלק ל-4 תחומים: מיגון אווירי- מטוסי תובלה ומסוקים רכב כבד- נגמשי&#34;ם רכב טקטי קל מיגון אישי הייעוד של פלסן הוא להיות מובילים בנושא מיגון עם מיקוד על טקטי- גלגלי. פלסן לא מתקשרת עם הצבא כלקוח אלא עם second tier כדי לא להתחרות עם הלקוחות שלה. ההתקשרות מתבצעת עם חברות כמו DAF, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%a1%d7%90%d7%a1%d7%90-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת אלביט- כרמיאל, אפריל 2010</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98-%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98-%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[NPI]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[העברה מפיתוח לייצור]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לסיור נוסף, במסגרת סיורי עמותת PMI, והפעם ביקרנו במפעל ייצור של אלביט כרמיאל. מארחינו במפעל היו : אליאס כהן- סמנכ&#34;ל יצור יוסי אלמליח- מנהל NPI גורן אלבחרי &#8211;  מנהל פרוייקט אבי זליג – שיפור תהליכים ונהול תוכניות דומיניק דב- מזכירת סמנכ&#34;ל היצור המפגש כלל הרצאה על חברת אלביט עם דגש על מפעל הייצור בכרמיאל, הרצאה נוספת על המעבר מפיתוח ליצור ( NPI ) וסיור מעמיק ברחבי המפעל. חברת אלביט, מאת אליאס כהן, סמנכ&#34;ל היצור : אלביט היא חברה שבסיסה בישראל, עם יותר מ-15 אתרים ברחבי הארץ כ- 7,000 עובדים ישירים, אך יש לה מפעלים או נציגים במקומות רבים בעולם כגון ברזיל, אירופה, ארה&#34;ב סה&#34;כ כ- 12,000 עובדים. הנציגות הבינלאומית נותנת לאלביט יתרון שיווקי בקשרים עיסקיים מול אותן מדינות ולכן החברה נקראת Company Multi domestic. החברה עוסקת במספר תחומים עיקריים: מוצרי אוויוניקה כמו קסדות, צגים, מחשבים, מוצרים ומע' יבשה , מל&#34;טים, בטחון גבולות, איבזור טנקים, מערכות נשק ועוד. המבנה הארגוני באלביט הוא מבנה מטרציוני מחולק לתוכניות כאשר לכל תוכנית צוות ניהול המורכב מארבעה גורמים עיקריים: מנהל תוכנית- מייצג את המנכ&#34;ל של התוכנית/פרוייקט מנהל טכני- מייצג את הנדסה/פיתוח מנהל אבטחת איכות- מייצג את הלקוח מנהל פרויקט ביצור- מייצג את חטיבת התפעול והטכנולוגיות המימשקים של היצור כוללים: יחידות עיסקיות; חברות בת; איכות; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98-%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בתעש גבעון, מרץ 2010</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9-%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2010/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9-%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לסיור נוסף, במסגרת סיורי עמותת PMI, והפעם ביקרנו במפעל תעש גבעון שמומחיותו הנעה רקטית. מארחינו במפעל היו : נתן וקסלר- מנהל גבעון צביקה הראל- מנהל מפעל היצור אריה מידליק- מנהל פרויקט רמ&#34;מ חיים יפה- ר' מנהלת בתחום הנעה מיכל טל- תכנון ובקרה מנהלת חץ המפגש כלל הרצאה על תעש גבעון, סיור רכוב ברחבי המפעל והרצאה נוספת על ניהול פרויקט רמ&#34;מ (רקטה מתוקנת מסלול). תעש גבעון, מאת נתן וקסלר, מנהל גבעון : גבעון קיימת עשרות שנים ועובדת בשיתוף פעולה עם משרד הבטחון עבור צה&#34;ל ולקוחות רבים בעולם. בגבעון 4 חטיבות: הנעה רקטית, אמצעי נגד ופירוטכניקה, חימוש רקטי, וטכנולוגיות (חימוש אישי). האסטרטגיה העיסקית של גבעון היא מעבר למוצרים מערכתיים חכמים וזולים בעלי ערך לידע. הנישה של גבעון ביחס למתחרים בעולם היא רקטה מתוקנת מסלול, להבדיל מרקטות חופשיות או טילים מונחים פגיעה נקודתית. רקטות חופשיות הן זולות באופן יחסי אך גם מאד לא מדויקות. טילים מונחים הם מאד מדויקים (עד 1 מ') אך גם מאד יקרים. תעש גבעון היתה הראשונה בעולם להפוך רקטה חופשית לרקטה מתוקנת מסלול, שהיא מחד זולה למדיי ומאידך מדויקת פי 10 מרקטה חופשית. עשרות שנות ניסיונה הובילו אותה להיות מוכרת על ידי מדינת ישראל כ&#34;מוקד ידע לאומי&#34;. כיום, על אף פגיעה משמעותית בהכנסות בשנת 2009 עקב המשבר הכלכלי [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9-%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
