<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; גז טבעי</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ביקור בחברת ברן בנושא גז טבעי, ספטמבר 2011</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[גז]]></category>
		<category><![CDATA[גז טבעי]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לביקור קצת אחר, בחברת ברן באגף הגז הטבעי, ללמוד על פרויקטי תשתית לטובת גז טבעי. הביקור כלל שתי הרצאות של אנשי ברן בנושא פרויקטי גז טבעי מסוגים שונים. מארחינו בביקור היו : אלי אברמוב-                  מנכ&#34;ל קבוצת ברן וחבר הנהלת PMI  בעבר דני קפלן-                       ראש אגף הגז הטבעי וסמנכ&#34;ל ברן אביב אורי קוצר-                     מנהל פרויקט גז טבעי בברן וזה שבזכותו התאפשר הביקור בפתח ביקורנו ברך אותנו אלי אברמוב מנכ&#34;ל החברה. הגז הטבעי בישראל: ההרצאה הראשונה היתה מפי דני קפלן, ראש אגף הגז הטבעי וסמנכ&#34;ל ברן-אביב על שוק הגז הטבעי בישראל. גז טבעי הוא אוסף גזים שהעיקרי בינהם הוא המתאן. חברת נתיבי הגז הטבעי בישראל (נתג&#34;ז) היא האחראית על הובלת הגז הטבעי בארץ. שימוש בגז טבעי נקבע כיעד אסטרטגי במדינת ישראל בשנת 1998. בשנת 2002 נחקק &#34;חוק משק הגז הטבעי&#34; והוכנה תוכנית מיתאר ארצית תמ&#34;א 37. ספקי הגז הטבעי בארץ הם: גילוי (תמר, לוויתן, מרי B ועוד) כמו גם הפקה ממצריים והובלה בצינורות לתחנת קבלה באשקלון. לקוחות הגז הטבעי הם: תחנות כח (אשכול אשדוד, רידינג ת&#34;א); תעשיה כבדה ומפעלים (כגון מכתשים, מישור רותם, נשר רמלה, מפעלי נייר חדרה ועוד); מערכת חלוקה לצריכה ביתית (לצרכי אנרגיה וחשמל) ותעשיה. בשנים הקרובות תפתח מערכת החלוקה, אשר תחולל מהפיכה בצריכת האנרגיה במפעלים קטנים, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
