<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; גז</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/%d7%92%d7%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>פרויקטי תשתית או תשתית לפרויקטים?</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[גז]]></category>
		<category><![CDATA[מים]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[לאחרונה התקימה בירושלים ועידת תשתיות ישראל 2014 בתאריכים 2-3 לספטמבר. כנציגת (PMI)  Project Management Israel ישראל, הרציתי בועידה על האופן בו ניהול פרויקטי תשתית מקצועי יאפשר תוצאות עיסקיות מצטינות. הועידה כינסה יחדיו את כל העוסקים בתשתיות לאומיות בישראל, גם מצד הגורמים המניעים ויוזמים פרויקטי תשתית, דהיינו משרדי ממשלה, וגם מצד החברות הקבלניות והמבצעות. סדר היום כלל הרצאות שונות לצד פאנלים של מומחים, בנושאים מגוונים. הועידה ביומה השני כללה שני מושבים, הראשון התמקד בתחומי האנרגיה, גז ומים, והשני בתחבורה ונדל&#34;ן.   אנרגיה, מים וגז במושב האנרגיה, המים והגז, ניתנה סקירה של שלושת השווקים על הדומה והשונה בינהם. שווקי האנרגיה, המים והגז, כוללים פרויקטים רבים דוגמת הקמת מתקני התפלה; השבת קולחים; מתקנים לטיפול בשפכים; פרויקטים של ייצור חשמל ירוק; של חיפוש, קידוח, פיתוח והפקת גז טבעי; של הקמת קווי הולכת גז טבעי ועוד. פרויקטים אלו מתאפיינים במספר פרמטרים דומים: גורם מונופולי שולט שימוש במשאבים לאומיים קיומו של גוף רגולטורי מעורב השוני לעומת זאת בא לידי ביטוי בשוק המים שמצליח ומתקדם, רבות בזכות פרויקטי הקמת מתקני התפלה בישראל שהסתימו בהצלחה, ואף הצליחו לייצר עודף תקציבי. שוק החשמל להבדיל, לא מתקדם בקצב הרצוי, בין השאר מסיבות של עיכוב בהחלטה על מכסות, וגם עקב נושאים של איכות סביבה ובעיות מימון. שוק האנרגיה מאופיין במחלוקת קשה [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת ברן בנושא גז טבעי, ספטמבר 2011</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[גז]]></category>
		<category><![CDATA[גז טבעי]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לביקור קצת אחר, בחברת ברן באגף הגז הטבעי, ללמוד על פרויקטי תשתית לטובת גז טבעי. הביקור כלל שתי הרצאות של אנשי ברן בנושא פרויקטי גז טבעי מסוגים שונים. מארחינו בביקור היו : אלי אברמוב-                  מנכ&#34;ל קבוצת ברן וחבר הנהלת PMI  בעבר דני קפלן-                       ראש אגף הגז הטבעי וסמנכ&#34;ל ברן אביב אורי קוצר-                     מנהל פרויקט גז טבעי בברן וזה שבזכותו התאפשר הביקור בפתח ביקורנו ברך אותנו אלי אברמוב מנכ&#34;ל החברה. הגז הטבעי בישראל: ההרצאה הראשונה היתה מפי דני קפלן, ראש אגף הגז הטבעי וסמנכ&#34;ל ברן-אביב על שוק הגז הטבעי בישראל. גז טבעי הוא אוסף גזים שהעיקרי בינהם הוא המתאן. חברת נתיבי הגז הטבעי בישראל (נתג&#34;ז) היא האחראית על הובלת הגז הטבעי בארץ. שימוש בגז טבעי נקבע כיעד אסטרטגי במדינת ישראל בשנת 1998. בשנת 2002 נחקק &#34;חוק משק הגז הטבעי&#34; והוכנה תוכנית מיתאר ארצית תמ&#34;א 37. ספקי הגז הטבעי בארץ הם: גילוי (תמר, לוויתן, מרי B ועוד) כמו גם הפקה ממצריים והובלה בצינורות לתחנת קבלה באשקלון. לקוחות הגז הטבעי הם: תחנות כח (אשכול אשדוד, רידינג ת&#34;א); תעשיה כבדה ומפעלים (כגון מכתשים, מישור רותם, נשר רמלה, מפעלי נייר חדרה ועוד); מערכת חלוקה לצריכה ביתית (לצרכי אנרגיה וחשמל) ותעשיה. בשנים הקרובות תפתח מערכת החלוקה, אשר תחולל מהפיכה בצריכת האנרגיה במפעלים קטנים, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
