<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; רגולציה</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>תחת אבטחה</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[אבטחת מידע]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול סיכונים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[קורסים בניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[אבטחת מידע בניהול פרויקטים אבטחת מידע כצוואר בקבוק בפרויקט &#160; במהלך קורס ניהול פרויקטים שקיימנו לאחרונה אצל אחד מלקוחותינו, קיימנו מפגש בנושא ניהול סיכונים פרויקטליים. התירגול והדיונים בהם ניתחנו את הפרויקטים של משתתפי הקורס והסיכונים בהם, העלה בצורה מאד ברורה שגורם אבטחת מידע הוא בעל ענין משמעותי וקריטי לפרויקטים. למה זה?- כי מחד דרישות אבטחת מידע הן מחייבות ומחמירות, ומאידך- חוסר זמינות של צוות אבטחת המידע בארגון לתמוך בפרויקט (עקב עומס ועבודה מרובה בכל הפרויקטים), לא מאפשר למנהל הפרויקט להתקדם כראוי ובקצב הנדרש. אמנם מדובר בקורס ניהול פרויקטים בתחום מערכות מידע, יחד עם זאת, התופעה של הדומיננטיות של אבטחת מידע אינה מאפיינת רק פרויקטי מערכות מידע, אלא רלבנטית לכל פרויקט שמערב טכנולוגיה ומבוסס על מערכת נשלטת מחשב. אתגרי הסייבר גדלים, מלחמת העתיד היא קיברנטית/ מקוונת, &#34;לוחמת מידע&#34;, ומנהל פרויקט חייב להיות מודע למשמעות ולהשלכות של אבטחת מידע על הפרויקט שלו. יותר מכך, כיוון שעולם הסייבר הוא דינאמי ומשתנה כל כך, ההיכרות של מנהל פרויקט עם דרישות אבטחת המידע צריכה להיות קבועה ותמידית. כלומר- גם אם מנהל פרויקט כבר מכיר את הנושא מפרויקט קודם שביצע, זה לא פותר אותו מלבדוק מחדש כשמתחיל פרויקט חדש. מה זה אבטחת מידע ואיך היא קשורה לפרויקט? אבטחת מידע (information security ) על פי וויקפדיה היא [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>איך לעשות כסף מזבל?</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%9c/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[הצצה לפרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[הקמת מפעל מיחזור RDF בחיריה לשמחתי אני מזדמנת לסיורים רבים, כחלק מהסיורים של PMI ישראל, אותם אני מארגנת מתוקף תפקידי כסגנית נשיא בעמותה. הפעם הגענו, קבוצה של מנהלי פרויקטים, למפעל למיחזור RDF בחיריה, זאת ביוזמתו של דני בן יונס, מנהל פרויקט הקמת המפעל ומשתתף פעיל ב PMI. הפרויקט והסיור מעניינים ומעשירים, גם ברמת ניהול הפרויקט אבל גם מהזווית הפרטית, שהרי כולנו זורקים זבל&#8230; ברמה האישית הופתעתי לראות כמה ניתן ללמוד עלינו מהאשפה אותה אנו זורקים, שלא לדבר על היכולת לאפיין &#34;אשפה ישראלית&#34; ובתוכה אבחנה לפי אזורי מגורים/ ערים/ שכונות- מדהים. &#160; רקע והצורך בפרויקט מפעל המיחזור בחיריה הוא כיום המפעל הגדול במזרח התיכון מבין המפעלים הקיימים, כולל בארץ. בעבר הוא שימש כאתר הטמנה לפסולת (הר חיריה המפורסם שנראה למרחוק), אך רשות שדות התעופה/ נתבג התלוננו על ציפורים וסכנה לטיסות. על כן התקבלה החלטת ממשלה להעביר את ההטמנה לאתר &#34;דודאים&#34; ולהשאיר בחיריה רק תחנת מעבר. חשיבה ארוכת טווח ושיקולי קיימות ואיכות סביבה שינתה את התמונה, ועל העיריות הוטל לשלם אגרת הטמנה על הזבל שתושבי העיר מייצרים. בנוסף, כמות הזבל רק עולה לאורך השנים. האתר משמש כיום את כל גוש דן: תל אביב, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, חולון, אור יהודה וכו'. בעבר היו כלולות ערים נוספות כגון ראשלצ ורמה&#34;ש, אך עקב [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קו הרכבת המהיר תל אביב- ירושלים</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[סיור במרכז המבקרים של קו הרכבת המהיר ת&#34;א- ירושלים לחברי PMI ישראל   אוקטובר  2015   הסיור התקיים במרכז המבקרים של מינהלת קו הרכבת המהיר ת&#34;א- ירושלים וכלל הרצאות מפי מנהלת מרכז המבקרים, בת שבע שגב, ואמיר אמסלם – ממונה בקרת איכות מנהלת הקו המהיר לירושלים. לאחר מכן סיור באוטובוס לאורך חלק מתוואי הרכבת המיועד, כולל צפיה בגשרים ונסיעה בתוך המנהרה. &#160; ייזום הפרויקט: הכל התחיל ב 2003 כאשר אריק שרון כראש ממשלה קידם החלטת ממשלה לבנות קו מהיר מתל אביב לירושלים, שיקח 30 דקות נסיעה לכל היותר! התפיסה המנחה היא ש: &#34;היכן שיש רכבת- יש אנשים&#34;. לפיכך הפרויקט נקבע כהחלטת ממשלה, פרויקט לאומי עם תקציב ממשלתי של 7 מיליארד ש&#34;ח. תכולת הפרויקט-  הקמת מסילה כפולה באורך של 57 קילומטר, מת&#34;א ההגנה ועד הכניסה לירושלים, סמוך לבנייני האומה. הפרויקט כולל חמש מנהרות באורך כולל העומד על כ-20 קילומטרים וכן 8 גשרים באורך כולל של כשלושה וחצי קילומטרים, כאשר כל התוואי הוא נתיב כפול, שתי מנהרות/ שני גשרים בכל מקום. לו&#34;ז- הרכבת תהיה מוכנה לנסיעה ב-2018. &#160; מספר החלטות משמעותיות התקבלו בפרויקט: עקב התוואי הגאוגרפי של הרים וגאיות תבנה הרכבת ב&#34;מינהור- גישור&#34;, דהיינו גשרים בעמקים ומנהרות בהרים. בנוסף, הרכבת תיבנה בטכנולוגיית חישמול (רכבת הנוסעת על חשמל), וכיוון שחלק מהמסילה עובר על תשתית קיימת [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>איכות בינלאומית בניהול פרויקטים</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול איכות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תהליכים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[כמי שחיה את עולם ניהול הפרויקטים מעל ל15 שנה והתוודעה לתחום ולמקצוע כמנהלת פרויקטים בחברת מוטורולה, כמו גם חברת עמותה, מוסמכת PMP  וסגנית נשיא ב -PMI , העמותה לניהול פרויקטים בישראל, הרי שהכותרת &#34;איכות בינלאומית בניהול פרויקטים&#34; מהווה מבחינתי מציאות שרירה וקיימת. למה הכוונה ב&#34;איכות בינלאומית בניהול פרויקטים&#34;? מאז שנות השישים של המאה הקודמת, אז הוקמה Project Management Institute- PMI , החלו לאסוף את המידע והידע הקיימים והמצטברים בתחום ניהול הפרויקטים ולאגד אותם בגוף הידע בניהול פרויקטים, הלוא הוא ה- Project Management Body of Knowledge- PMBOK. ספר זה, המתורגם גם לעברית, מספק הנחיות לניהול פרויקטים ומגדיר מושגים הקשורים לניהול פרויקטים. המדריך מתאר את מחזור חיי הפרויקט, את התהליכים המתייחסים אליו, שיטות ופרקטיקות המוגדרות כ- best practice. בכך הפרקטיקות וה&#34;תורות שבעל פה&#34; המתהוות מזה שנים, הפכו להיות מתועדות ושיטתיות ועל ידי כך התאפשר תהליך של שיפור מתמיד שהוא לב ליבה של איכות באשר היא. בנוסף, בהיותו של ספר זה נפוץ כל כך בעולם כולו, הוא איפשר ומאפשר דה פקטו שפה משותפת וגלובלית לכלל העוסקים בניהול פרויקטים (מעל 5 מיליון ספרים נמכרו עד כה בעולם). &#160; לאחרונה, שפה זו מקבלת ביטוי גם בתקני ISO רלבנטיים: בשנת 2012 פורסם תקן בינלאומי שמספרו 21500 וכל כולו עוסק בניהול פרויקטים. הדימיון בינו לבין ה-PMBOK  רב [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור במפעלי ים המלח- סדום, פברואר 2013</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2013/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[העברה מפיתוח לייצור]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לבקר במפעלי ים המלח (מי&#34;ה) מבית כי&#34;ל, הממוקמים בסדום, נכון יותר לאמר שיצאנו לטייל, כיוון שהמפעל ממוקם לשפת ימת ים המלח והביקור כלל, מעבר להרצאות, גם סיור עם מורה דרך מקצועי באוטובוס שהגיע ממש עד לגבול עם ירדן. מי&#34;ה העמידה לרשותינו אוטובוס מבאר שבע לפתח המפעל בסדום ואת מהלך הנסיעה ניצלנו לנטוורקינג והיכרות מעמיקה יותר עם היושבים לצידנו באוטובוס. בהגיענו למפעל קיבלנו מסיכות מילוט כחלק מתקנות הבטיחות לכל הנכנס בשערי המפעל. מארחינו בביקור : לירז הררי- בקרת פרויקטים אמיר זקין- סמנכ&#34;ל פרויקטים סדר יום: כיבוד קל ושתייה הרצאה על סמנכ&#34;לות פרויקטים ומורכבות הפרויקטים במפעל- סמנכ&#34;ל פרויקטים אמיר זקין הרצאה על הפקת המים העצמית הנהוגה במפעל &#8211; מנהל פרויקטים ניר אלישע הרצאת רקע על הארגון ומוצריו- יובל שחף סיור באוטובוס ברחבי המפעל ובסוללות ים המלח, הארגון ומוצריו: ים המלח שוכן בקצה הדרומי של בקעת הירדן, בנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ. צורתו של ים המלח כוללת אגן צפוני עמוק- בעומק ממוצע של 200 מ', ואגן דרומי נמוך- בעומק ממוצע של כ-6 מ'. בשל נסיגת הים וירידת מפלסו, האגן הדרומי מופרד כיום מהצפוני. האגן הדרומי מכיל את בריכות האידוי המלאכותיות של יצרני האשלג בישראל ובירדן, ואילו האגן הצפוני הינו עדיין ימה טבעית. בתי המלון של אזור ים המלח שוכנים כולם [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת חשמל &quot;אורות רבין&quot;- חדרה, מרץ 2012</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2012/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לבקר פעם נוספת במתקן אורות רבין של חברת חשמל בחדרה (הביקור הקודם התרחש ב2008), כדי ללמוד מקרוב על פרויקט סביבתי אסטרטגי לשיפור איכות האוויר והסביבה. מטרת הפרויקט: חברת החשמל מקדמת באתרים &#34;אורות רבין&#34; בחדרה ו&#34;רוטנברג&#34; באשקלון פרויקט סביבתי אסטרטגי ובעל חשיבות לאומית אשר יתרום לשיפור איכות האוויר והסביבה של תושבי מדינת ישראל, באמצעות הפחתת פליטות מיחידות הייצור הפחמיות. מארחינו בביקור :      גיורא דקל- מנהל תחנת הכח ומנהל הפרויקט     משה שיטרית- מחלקת פרויקטים באגף הייצור   הרצאת פתיחה- גיורא דקל, מנהל תחנת הכח ומנהל הפרויקט: באתר פועלות כיום 6 יחידות גדולות לייצור חשמל ו-3 ארובות, כאשר כל ארובה משמשת עבור 2 יחידות ייצור. שתי ארובות בגובה 250 מ' וארובה שלישית בגובה 300 מטר (כגובהו של מגדל אייפל&#8230;) יחידות הייצור באתר מופעלות באמצעות פחם כדלק ראשי, צריכה של כ-20,000 טון פחם נשרפת ביום ומייצרת כ-2,000 טון פסולת אפר אותו צריך לפנות. הצורך בהפחתת פליטות נובע מתקינה חדשה: פליטת חלקיקים פליטת תחמוצות גופרית פליטת תחמוצות חנקן הכוונה בהפחתת פליטת חלקיקים היא מניעה של פיזור האפר שנוצר- לאוויר. יש לכך פתרון טכנולוגי שמיושם כבר בארובות הקיימות כיום. הפחתת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית תעשה במסגרת הפרויקט הנוכחי, בשלושה שלבים שמהווים מעין 3 תתי פרויקטים: אמצעים ראשוניים (טיפול באיכות הבעירה בדוד) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת בטר פלייס- גלילות, ינואר 2011</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו שוב לסייר, והפעם סיור קצת אחר. ביקרנו במרכז המבקרים של חברת Better Place, חברה שמתמקדת בחזון של תחבורה חשמלית. מארחינו בביקור היו : שגיא קוזניץ-                  מנהל חטיבת ה- SME בועז עוגן-                      Global Outbound Solution Program Manager אילנית לוגאסי- אייל-       מכירות המפגש כלל סרט על החזון של Better Place, מהי המכונית החשמלית ומה באה לפתור, הדגמה של החלפת סוללה ברכב ע&#34;י רובוט, נהיגת התנסות אישית ברכב החשמלי, והרצאה על מתודולוגיות לניהול פרויקטים של Better Place.   חברת Better Place ומרכז המבקרים : מרכז המבקרים של חברת Better Place נמצא במתחם פי גלילות.  במרכז ביקרו עד כה כ-40,000 איש מכל העולם. חברת Better Place חרטה על דיגלה לפתור את הבעיות הנובעות מהתלות בנפט, בדרך שניתן ליישם כבר היום, באמצעות טכנולוגיה קיימת, מבלי לשנות את חווית הנהיגה. מעבר למכוניות חשמליות, יגמול את העולם מההתמכרות לנפט, על ההשפעות הכלכליות, הגיאו-פוליטיות והסביבתיות הנגרמות ממנה. הפתרון של Better Place הוא לייצר את כל התשתית הנדרשת למעבר למכוניות חשמליות, הפתרון כולל: יבוא מכונית חשמלית בעלת סוללה מתחלפת, אשר מיוצרת ביצור המוני בימים אלו ברנו. דגם הרכב הראשון שיגיע לישראל הוא fluence ZE, המבוסס על דגם ה-Fluence בנזין. עמדות טעינה בפריסה ארצית לטעינה יומיומית, בבתים, במקומות העבודה, באזורי מסחר ועוד. תחנות החלפת סוללה בכבישים בינעירוניים להחלפת [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת קצא&quot;א- אשקלון, יוני 2010</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a6%d7%90%d7%90-%d7%90%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-2010/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a6%d7%90%d7%90-%d7%90%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מימשקים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1825</guid>
