<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; תחבורה</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>פרויקטים שמתקדמים בימי קורונה</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 19:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהלי פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול סיכונים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פורטפוליו פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[פרויקטים שמתקדמים בימי קורונה משבר הקורונה שתוקף את העולם בעוצמה בימים אלו, מכה בעסקים ללא רחם וגם בפרויקטים המתנהלים בהם. &#160; אז ראשית והכי חשוב- שכולם יהיו בריאים! מעבר לכך, מסתבר שההשפעה על הפרויקטים מגוונת. כמו במשברים אחרים בהיסטוריה, כל אחד מושפע אחרת. אותי מסקרנת ההשפעה השונה של סיטואציה כזו על פרויקטים שונים. באופן טבעי אנחנו רואים את הדברים מנקודת מבטנו ואז מסתבר שאצל מישהו אחר זה נראה לגמרי אחרת. גם הפעם אני נתקלת בתופעה דומה, כשבזמן שאצלי פרויקטים נעצרים, יש כאלו שממשיכים כרגיל ומתקדמים, וכאלו שפתאום מקבלים boost או טוויסט, מאיצים ו&#34;עפים קדימה&#34;. אז זו לא מתיימרת להיות סקירה כללית ובטח לא סטטיסטית, אלא קצת פוקוס על כמה פרויקטים ומה קורה איתם, בעיקר מתוך ראייה אופטימית שלא הכל נעצר ולא הכל נתקע ויש לא מעט דברים שמסתבר שקורים. פרויקטים שנעצרים טוב, על פרויקטים שנעצרים כולם מכירים ושומעים, ולצערנו לא מעטים מאיתנו חווים באופן אישי. בין אם בענפי התיירות, מלונאות ותעופה, או תחום התרבות והפנאי (דחיית האירוויזיון, אולמיפיאדת טוקיו וכו)- פרויקטים נעצרו או הוקפאו. אבל כיוון שעל זה כולנו שומעים או חווים לצערנו, אז אין צורך להרחיב. השאיפה היא שפרויקטים שהוקפאו- בבוא הזמן יופשרו וימשיכו. אותי משמח יותר לדבר על מה שממשיך ובעיקר- מה שמועצם.   פרויקטים ממשיכים במקומות רבים [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פרויקט חישמול הרכבת ותחנת יצחק נבון ירושלים</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 03:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהלי פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[מה קורה כשישראלי, ספרדי, גרמני ואנגלי נכנסים לרכבת? סיור ברכבת ישראל,  יולי 2018 מי שעוקב אחרי הפוסטים שלי יודע שאני מסיירת בפרויקטים רבים, אותם אני מארגנת מתוקף תפקידי כסגנית נשיא ב- PMI  ישראל. והפעם הצצה לפרויקט החישמול ותחנת יצחק נבון בירושלים. בחודש יולי 2018 התארחנו חברי PMI  ישראל בסיור בתחנת &#34;ירושלים- יצחק נבון&#34; באדיבות רכבת ישראל. &#160; מארחינו היו: בת שבע שגב, מרכז המבקרים של הרכבת נעמה ברקוביץ, מנהלת התארגנות רכבתית עמית צלקה, סמנכל, ראש מינהלת החישמול &#160; הביקור כלל התיחסות לשני פרויקטים של הרכבת: האחד פרויקט החישמול, והשני פרויקט הקמת תחנת האומה- יצחק נבון, וסדר היום היה: הרצאה על הרכבת והקו המהיר לירושלים מבט על פרויקט החישמול הרצאה בנושא ניהול צוות בינלאומי- עבודה בסביבה בינתרבותית הרצאה של שיטת ההתקשרות בשלב הביצוע סיור בתחנת האומה ת.ז. לקו המהיר, בפרויקט שנקרא &#34;מהירה לבירה&#34; &#160; 30 דקות,  זהו זמן הנסיעה הצפוי מתל אביב לירושליים 57  ק&#34;מ של מנהרות וגשרים 65  מיליון נוסעים בשנה 93%  אחוזי דיוק בהגעת הרכבת 500  רכבות נוסעים ביממה 1700  ק&#34;מ המסילה, 1200 מתוכם יחושמלו 67  תחנות נוסעים ברחבי הארץ 38  ק&#34;מ מנהרות שנבנו בשתי שיטות כריה: פיצוץ ו-. TBM 3000  נוסעים קיבולת בשעת שיא צפויה ב- 2020 רכבת ישראל- רקע לרכבת תוכניות לטווח הארוך שמתיחסות לכלל צרכי המדינה [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קו הרכבת המהיר תל אביב- ירושלים</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[איכות סביבה]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[בקרת פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[סיור במרכז המבקרים של קו הרכבת המהיר ת&#34;א- ירושלים לחברי PMI ישראל   אוקטובר  2015   הסיור התקיים במרכז המבקרים של מינהלת קו הרכבת המהיר ת&#34;א- ירושלים וכלל הרצאות מפי מנהלת מרכז המבקרים, בת שבע שגב, ואמיר אמסלם – ממונה בקרת איכות מנהלת הקו המהיר לירושלים. לאחר מכן סיור באוטובוס לאורך חלק מתוואי הרכבת המיועד, כולל צפיה בגשרים ונסיעה בתוך המנהרה. &#160; ייזום הפרויקט: הכל התחיל ב 2003 כאשר אריק שרון כראש ממשלה קידם החלטת ממשלה לבנות קו מהיר מתל אביב לירושלים, שיקח 30 דקות נסיעה לכל היותר! התפיסה המנחה היא ש: &#34;היכן שיש רכבת- יש אנשים&#34;. לפיכך הפרויקט נקבע כהחלטת ממשלה, פרויקט לאומי עם תקציב ממשלתי של 7 מיליארד ש&#34;ח. תכולת הפרויקט-  הקמת מסילה כפולה באורך של 57 קילומטר, מת&#34;א ההגנה ועד הכניסה לירושלים, סמוך לבנייני האומה. הפרויקט כולל חמש מנהרות באורך כולל העומד על כ-20 קילומטרים וכן 8 גשרים באורך כולל של כשלושה וחצי קילומטרים, כאשר כל התוואי הוא נתיב כפול, שתי מנהרות/ שני גשרים בכל מקום. לו&#34;ז- הרכבת תהיה מוכנה לנסיעה ב-2018. &#160; מספר החלטות משמעותיות התקבלו בפרויקט: עקב התוואי הגאוגרפי של הרים וגאיות תבנה הרכבת ב&#34;מינהור- גישור&#34;, דהיינו גשרים בעמקים ומנהרות בהרים. בנוסף, הרכבת תיבנה בטכנולוגיית חישמול (רכבת הנוסעת על חשמל), וכיוון שחלק מהמסילה עובר על תשתית קיימת [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;הצצה לפרויקט&quot; קון טיקי</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%94%d7%a6%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%99/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%94%d7%a6%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[הצצה לפרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[כישורים נדרשים בניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מטרות הפרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מים]]></category>
		<category><![CDATA[מימשקים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מסמך ייזום]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרוייקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[סולם קריירה בניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ספונסר]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[החופש הגדול רק נגמר ומיד הגיעה תקופת החגים העמוסה בחופשות מבורכות. אחרי שבפוסט הקודם שיתפתי בדעתי על פיה ארגון חופשה משפחתית זה פרויקט, שמחתי לגלות שרבים מכם חולקים איתי את אותה הדיעה. עכשיו, כשה״פרויקט״ האישי שלי, חופשה משפחתית בנורבגיה בקראוואן (!), מאחוריי- אני יכולה להמליץ בחום על המדינה היפיפייה והקרירה הזו, יחד עם תובנה שטיול בקראוואן הוא בהחלט פרויקט J בילינו שבועיים בצפייה בנופים מסעירים, הרים מושלגים ופיורדים תכולים. בין לבין למדנו גם על כמה פרויקטים מדהימים, שדרשו חזון, מעוף, אומץ ואמונה. על חלקם שמענו במרכז נובל לשלום, בו נמצאים גם כמה מ״שלנו״- מנחם בגין, שמעון פרס ויצחק רבין. על אחרים, במוזיאון פראם שמתאר את מסעות ספינת העץ החזקה בעולם שנבנתה על מנת לחצות לראשונה את הקוטב הצפוני וגם הדרומי, כך שתעמוד בעומס לחצי הקרח. ופרויקט נוסף הוא של ״קון טיקי״ – קון-טיקי הוא שמה של רפסודה שחצתה בשנת 1947 את האוקיינוס השקט מפרו לפולינזיה, בניסיון להוכיח כי המסע ניתן היה לביצוע בתקופה הפרה-היסטורית, ובכך לחזק את ההשערה כי איי פולינזיה יושבו במקור על ידי מהגרים מאמריקה הדרומית. בחרתי לשתף אתכם בסיפור פרויקט זה, עליו למדתי במוזיאון קון טיקי הממוקם באוסלו, וההשראה שהוא מעורר. &#160; מסמך יזום לפרויקט קון טיקי &#160; רקע הכל התחיל בשנת 1938 כאשר תור היירדאל הנורבגי בן [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%94%d7%a6%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פרויקטי תשתית או תשתית לפרויקטים?</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[גז]]></category>
		<category><![CDATA[מים]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[לאחרונה התקימה בירושלים ועידת תשתיות ישראל 2014 בתאריכים 2-3 לספטמבר. כנציגת (PMI)  Project Management Israel ישראל, הרציתי בועידה על האופן בו ניהול פרויקטי תשתית מקצועי יאפשר תוצאות עיסקיות מצטינות. הועידה כינסה יחדיו את כל העוסקים בתשתיות לאומיות בישראל, גם מצד הגורמים המניעים ויוזמים פרויקטי תשתית, דהיינו משרדי ממשלה, וגם מצד החברות הקבלניות והמבצעות. סדר היום כלל הרצאות שונות לצד פאנלים של מומחים, בנושאים מגוונים. הועידה ביומה השני כללה שני מושבים, הראשון התמקד בתחומי האנרגיה, גז ומים, והשני בתחבורה ונדל&#34;ן.   אנרגיה, מים וגז במושב האנרגיה, המים והגז, ניתנה סקירה של שלושת השווקים על הדומה והשונה בינהם. שווקי האנרגיה, המים והגז, כוללים פרויקטים רבים דוגמת הקמת מתקני התפלה; השבת קולחים; מתקנים לטיפול בשפכים; פרויקטים של ייצור חשמל ירוק; של חיפוש, קידוח, פיתוח והפקת גז טבעי; של הקמת קווי הולכת גז טבעי ועוד. פרויקטים אלו מתאפיינים במספר פרמטרים דומים: גורם מונופולי שולט שימוש במשאבים לאומיים קיומו של גוף רגולטורי מעורב השוני לעומת זאת בא לידי ביטוי בשוק המים שמצליח ומתקדם, רבות בזכות פרויקטי הקמת מתקני התפלה בישראל שהסתימו בהצלחה, ואף הצליחו לייצר עודף תקציבי. שוק החשמל להבדיל, לא מתקדם בקצב הרצוי, בין השאר מסיבות של עיכוב בהחלטה על מכסות, וגם עקב נושאים של איכות סביבה ובעיות מימון. שוק האנרגיה מאופיין במחלוקת קשה [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת פלסן- קיבוץ סאסא, דצמבר 2011</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%a1%d7%90%d7%a1%d7%90-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%a1%d7%90%d7%a1%d7%90-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור חיי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו שוב לסייר, והפעם סיור שאיפשר לנו לשמוע על פרויקט מוצלח, כזה שזכה בפרס פרויקט השנה של PMI לשנת 2010. ביקרנו בחברת פלסן,  שמספקת אינטגרציה של פתרונות שרידות המותאמים עבור כלי רכב טקטיים, מיגון אישי, כלי רכב אזרחיים, כלי טייס, וכלי שייט. החברה עולמית מוכרת וותיקה בתעשייה, לה פתרונות שרידות המציעים אופטימיזציה ייחודית בין מיגון, משקל ומחיר ע&#34;י שילוב של מו&#34;פ, תכנון אבות טיפוס ויכולות ייצור. מארחינו בביקור היו אריק אינהורן- סמנכ&#34;ל תכניות, ורינת דבוש- מנהלת הPMO-. המפגש כלל סקירה כללית על פלסן, הסבר על אגף התוכניות וגוף ה-PMO ,  והצגת הפרויקט הזוכה בפרס השנה מטעם PMI. בסוף המצגות יצאנו לסיור בו זכינו לפגוש את הרכבים הממוגנים היטב. סקירה כללית- קיבוץ סאסא וחברת פלסן : פלסן ממוקמת בקיבוץ סאסא שבגליל ומונה כ-700 איש כיום. הקיבוץ הוקם ב-1949 על ידי עולים מארה&#34;ב יוצאי צבא. המיקום בקיבוץ מעניק יתרונות כגון כח אדם פנוי והטבות מס. פורטפוליו המוצרים של פלסן רחב למדיי ומתחלק ל-4 תחומים: מיגון אווירי- מטוסי תובלה ומסוקים רכב כבד- נגמשי&#34;ם רכב טקטי קל מיגון אישי הייעוד של פלסן הוא להיות מובילים בנושא מיגון עם מיקוד על טקטי- גלגלי. פלסן לא מתקשרת עם הצבא כלקוח אלא עם second tier כדי לא להתחרות עם הלקוחות שלה. ההתקשרות מתבצעת עם חברות כמו DAF, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%a1%d7%90%d7%a1%d7%90-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביקור בחברת בטר פלייס- גלילות, ינואר 2011</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[יעדי פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני משנה]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו שוב לסייר, והפעם סיור קצת אחר. ביקרנו במרכז המבקרים של חברת Better Place, חברה שמתמקדת בחזון של תחבורה חשמלית. מארחינו בביקור היו : שגיא קוזניץ-                  מנהל חטיבת ה- SME בועז עוגן-                      Global Outbound Solution Program Manager אילנית לוגאסי- אייל-       מכירות המפגש כלל סרט על החזון של Better Place, מהי המכונית החשמלית ומה באה לפתור, הדגמה של החלפת סוללה ברכב ע&#34;י רובוט, נהיגת התנסות אישית ברכב החשמלי, והרצאה על מתודולוגיות לניהול פרויקטים של Better Place.   חברת Better Place ומרכז המבקרים : מרכז המבקרים של חברת Better Place נמצא במתחם פי גלילות.  במרכז ביקרו עד כה כ-40,000 איש מכל העולם. חברת Better Place חרטה על דיגלה לפתור את הבעיות הנובעות מהתלות בנפט, בדרך שניתן ליישם כבר היום, באמצעות טכנולוגיה קיימת, מבלי לשנות את חווית הנהיגה. מעבר למכוניות חשמליות, יגמול את העולם מההתמכרות לנפט, על ההשפעות הכלכליות, הגיאו-פוליטיות והסביבתיות הנגרמות ממנה. הפתרון של Better Place הוא לייצר את כל התשתית הנדרשת למעבר למכוניות חשמליות, הפתרון כולל: יבוא מכונית חשמלית בעלת סוללה מתחלפת, אשר מיוצרת ביצור המוני בימים אלו ברנו. דגם הרכב הראשון שיגיע לישראל הוא fluence ZE, המבוסס על דגם ה-Fluence בנזין. עמדות טעינה בפריסה ארצית לטעינה יומיומית, בבתים, במקומות העבודה, באזורי מסחר ועוד. תחנות החלפת סוללה בכבישים בינעירוניים להחלפת [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
