<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadera &#124; Galit Yaskerevitz-Tietz &#124; לידרה &#124; גלית יסקרביץ-טיץ &#187; Lean Management</title>
	<atom:link href="https://leadera.co.il/tag/lean-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leadera.co.il/</link>
	<description>מצוינות בניהול פרויקטים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 21:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ביקור במפעל מערכות הדפוס HP אינדיגו- קרית גת, פברואר 2009</title>
		<link>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%95%d7%a1-hp-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%92%d7%95-%d7%a7%d7%a8%d7%99/</link>
		<comments>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%95%d7%a1-hp-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%92%d7%95-%d7%a7%d7%a8%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Galit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ביקורים- ניהול פרויקטים בארגונים]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[מנהל פרויקט]]></category>
		<category><![CDATA[מתודולוגיה לניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול פרויקטים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול רזה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadera.co.il/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[יצאנו לסיור נוסף במסגרת סיורי עמותת PMI, והפעם ביקרנו במפעל מערכות הדפוס של HP אינדיגו בקרית גת. מארחינו במפעל היו : פרדי דולב- מנהל המפעל למכונות דפוס משופצות ; אילן עופרי- מנהל הייצור; וניב אלבז- מנהל האיכות, שאירחו אותנו למופת ואיפשרו לנו חוויה מענינת ומעשירה. המפגש כלל התכנסות, הסברים על אינדיגו והטמעת LEAN במפעל מערכות הדפוס ולסיום- סיור במפעל. &#160; קצת על החברה: חברת HP הוקמה ב 1957 ומאז עברה כברת דרך ארוכה, כאשר כיום היא נמצאת במקום ה-11 ברשימת ה Fortune 500 עם מכירות של כ-120 ביליון דולר. עם השנים רכשה HP חברות רבות כגון מרקורי, נור, EDS וגם את אינדיגו. אינדיגו הוקמה ב- 1977 ע&#34;י בני לנדה ונרכשה ע&#34;י HP בשנת 2002. המפעל בקרית גת בו ביקרנו, הוקם בשנת 2007. המפעל מייצר ומשפץ מכונות לתעשית הדפוס הדיגיטלי. לקוחותיו הם בתי דפוס וגופים גדולים שמעונינים במכונות דפוס לשימוש עצמי. היתרון הגדול של הדפוס הדיגיטלי הוא set up זול של המכונות, מה שמאפשר הדפסה בכמויות יחסית קטנות במחיר סביר. במפעל מייצרים 6 סוגי מכונות וגם משפצים מכונות קיימות. המפעל מייצר כ1,000 מכונות בשנה בעזרת כ-80 ספקים עיקריים. &#160; הדגש בביקור הושם על פילוסופיית הניהול הרזה (Lean Management) . ההתחלה של יישום פילוסופית הניהול הרזה היתה ב 2004 כאשר בהנהלה זיהו, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leadera.co.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%95%d7%a1-hp-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%92%d7%95-%d7%a7%d7%a8%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
